
Identificación de la Especie

Características

Propiedades
Identificación de la Especie
Nombre científico: | Tectona grandis |
Familia: | Verbenaceae |
Nombre comercial: | Teca |
Características Organolépticas
Color: | Albura blanca amarillenta, Duramen marrón a marrón claro |
Nudo: | Grande, notorio |
Vetado: | Marcada |
Grano: | Derecho o entrecruzado |
Textura: | Media |
Olor: | Aromático y agradable. |
Propiedades Físicas
Densidad básica: | 0,59 g/cm3 |
Contracción Tangencial: | 5,33% |
Contracción Radial: | 2,57% |
Contracción Volumétrica: | 8,01% |
Relación T/R: | 2 |
Propiedades Mecánicas
Módulo de elasticidad en flexión (MOE): | 105.313 kg/cm2 |
Módulo de rotura en flexión (MOR): | 963 kg/cm2 |
Compresión paralela (RM): | 460 kg/cm2 |
Dureza en los lados: | 415,16 kg |
Tenacidad: |