
Identificación de la Especie

Características

Propiedades
Identificación de la Especie
Nombre científico: | Dypterix odorata |
Familia: | Fabaceae |
Nombre comercial: | Cumarú |
Características Organolépticas
Color: | Marrón dorado, oscuro y rojizo |
Nudo: | Poco comunes, pequeños y dispersos |
Vetado: | Suave |
Grano: | Entrecruzado |
Textura: | Fina a media |
Olor: | Fuerte y distintivo a vainilla |
Propiedades Físicas
Densidad básica: | 0,91 g/cm3 |
Contracción Tangencial: | 8,4% |
Contracción Radial: | 5,4% |
Contracción Volumétrica: | 13,5% |
Relación T/R: | 1,6% |
Propiedades Mecánicas
Módulo de elasticidad en flexión (MOE): | 183.000 kg/cm2 |
Módulo de rotura en flexión (MOR): | 1.764 kg/cm2 |
Compresión paralela (RM): | 987 kg/cm2 |
Dureza en los lados: | 1.601 kg |
Tenacidad: |